Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CHEREAU MARIE FABIOLA CHEREAU CHARLES ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
LEE-SONG-YIN VIRGINIE PARAVEMAN HENRI FRED ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
02 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CHEREAU MARIE FABIOLA CHEREAU CHARLES ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
CHAMAND FRÉDÉRIQUE CHAMAND NICOLAS VINCENT ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
13 - 06 |
REMINIAC MARTINE COUPAYE IDRISS ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
LEE-SONG-YIN VIRGINIE PARAVEMAN HENRI FRED ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
08 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LAURET MARTHE RAFANOMEZANTSOA ANDRIAMAHAZO H. ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
LEE-SONG-YIN VIRGINIE PARAVEMAN HENRI FRED ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
07 - 13 |
GARCIANE ESTELLE GARCIANE MICKAËL ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI ) |
CHEREAU MARIE FABIOLA CHEREAU CHARLES ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
01 - 13 |
CHAMAND FRÉDÉRIQUE CHAMAND NICOLAS VINCENT ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
CARO CÉLINE MAILLOT FABIEN ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
13 - 03 |
ADOLPHE JULIETTE RAZAFINDRAKOTO ANDO NAVELA ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
REMINIAC MARTINE COUPAYE IDRISS ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
04 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LAURET MARTHE RAFANOMEZANTSOA ANDRIAMAHAZO H. ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
HOARAU THÉRÈSE ESTHER FRÉDÉRIC ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
13 - 06 |
ADOLPHE JULIETTE RAZAFINDRAKOTO ANDO NAVELA ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
GALAS BETTY NASSIBOU ALFRED ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
13 - 0 |
BARENCOURT MARIE CLAIRE MUSSARD STÉPHANE ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
CHEREAU MARIE FABIOLA CHEREAU CHARLES ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
09 - 13 |
ANGAMA VANESSA BROT FREDDY ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
CARO CÉLINE MAILLOT FABIEN ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
09 - 13 |
GARCIANE ESTELLE GARCIANE MICKAËL ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI ) |
ROBERT ELISABETH BENARD JEAN CLAUDE ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
13 - 01 |
ALIBAY BANDJEE RANIBAYE PAYET SELVENE JEAN ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
CHAMAND FRÉDÉRIQUE CHAMAND NICOLAS VINCENT ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
09 - 13 |
PAYET MARIE NADÈGE CECILE JEAN YVES ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST ) |
REMINIAC MARTINE COUPAYE IDRISS ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
01 - 13 |
PERROT REINE CLAUDE RADONAMAHAFALISON JEAN JACQUES ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
LEE-SONG-YIN VIRGINIE PARAVEMAN HENRI FRED ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
11 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
AMAVASSY RAÏSSA RAMSAMY LUDOVIC ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS ) |
ADOLPHE JULIETTE RAZAFINDRAKOTO ANDO NAVELA ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
VIDOT MARIE SYLVIE HOARAU TEDDY. ( 9742013/CLUB BOULISTE ENTRE DEUX ) |
ALIBAY BANDJEE RANIBAYE PAYET SELVENE JEAN ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
GALAS BETTY NASSIBOU ALFRED ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
ROSINA SANDRA GRENOUX RUBENE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
GRONDIN ROSELYNE PLANESSE OLIVIER ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
BARENCOURT MARIE CLAIRE MUSSARD STÉPHANE ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
RONCEY PÉGGY MAILLOT JEAN FRANCOIS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
PERROT REINE CLAUDE RADONAMAHAFALISON JEAN JACQUES ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
CARO CÉLINE MAILLOT FABIEN ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
ELEONORE THÉRÉSE METRO ERIC. ( 9742013/CLUB BOULISTE ENTRE DEUX ) |
LAURET MARTHE RAFANOMEZANTSOA ANDRIAMAHAZO H. ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
PAYET MARIE ANNICK VERBAR JOËL ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
PITOU MARIE DOMINIQUE BHOYRO NOORMAN ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
REMINIAC MARTINE COUPAYE IDRISS ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
PAYET MARIE NADÈGE CECILE JEAN YVES ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST ) |
THIBUR MARIE CLÉLIE ABMONT MOÏSE ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
CHEREAU MARIE FABIOLA CHEREAU CHARLES ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
LACHAIZE ISABELLE BHOYRO SALIM ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
RAMASSAMY CHRISTIANNE PAYET ROMÉO ( 9741003/CLUB BOULISTE CHAUDRON ) |
CHAMAND FRÉDÉRIQUE CHAMAND NICOLAS VINCENT ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
LEGROS DOMINIQUE BUCHLE RENÉ JEAN ( 9744066/ASSOCIATION CITERNE 46 ) |
GARCIANE ESTELLE GARCIANE MICKAËL ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI ) |
LEE-SONG-YIN VIRGINIE PARAVEMAN HENRI FRED ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
ARMOUGOM ISA ROBERT DAMIEN ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
ANGAMA VANESSA BROT FREDDY ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
NOEL KESHYA RAMACO JOHAN ( 9744020/BOULES DE SAINT LEU ) |
RATSIMBA ELIANE THERINCOURT GIRAUD ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
HOARAU THÉRÈSE ESTHER FRÉDÉRIC ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
HOARAU JASMINE BEAUDEMOULIN JOSIAN ( 9742028/A.S.ET CULT.LA PALISSADE ) |
ROBERT ELISABETH BENARD JEAN CLAUDE ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LACHAIZE ISABELLE BHOYRO SALIM ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
Office | ** |
ADOLPHE JULIETTE RAZAFINDRAKOTO ANDO NAVELA ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
Office | ** |
AMAVASSY RAÏSSA RAMSAMY LUDOVIC ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS ) |
Office | ** |
NOEL KESHYA RAMACO JOHAN ( 9744020/BOULES DE SAINT LEU ) |
Office | ** |
ROBERT ELISABETH BENARD JEAN CLAUDE ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
Office | ** |
THIBUR MARIE CLÉLIE ABMONT MOÏSE ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
Office | ** |
RAMASSAMY CHRISTIANNE PAYET ROMÉO ( 9741003/CLUB BOULISTE CHAUDRON ) |
Office | ** |
CHAMAND FRÉDÉRIQUE CHAMAND NICOLAS VINCENT ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
Office | ** |
GRONDIN ROSELYNE PLANESSE OLIVIER ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
Office | ** |
HOARAU MARIE FRANÇOISE HOARAU EDDY ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
ANGAMA VANESSA BROT FREDDY ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
** |
MANGUE GEORGETTE HOARAU GUILLAUME ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
ARMOUGOM ISA ROBERT DAMIEN ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
** |
MADELEINE SABRINA. BEGNIS ENRYCK SERGE. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
REMINIAC MARTINE COUPAYE IDRISS ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
** |
HOARAU NATHALIE GOVINDIN JEAN PATRICE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
CARO CÉLINE MAILLOT FABIEN ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
** |
GARCIANE ESTELLE GARCIANE MICKAËL ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI ) |
MARCEILLE GISÈLE POTHIN FRÉDÉRIC ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
** |
ELEONORE THÉRÉSE METRO ERIC. ( 9742013/CLUB BOULISTE ENTRE DEUX ) |
METAIGUER CHANTAL. LOUBARESSE ERIC ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI ) |
** |
HOARAU PAOLA SIDAMBAROM YVON ( 9742028/A.S.ET CULT.LA PALISSADE ) |
LAURET MARTHE RAFANOMEZANTSOA ANDRIAMAHAZO H. ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
** |
PERROT REINE CLAUDE RADONAMAHAFALISON JEAN JACQUES ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
MARIVAN JOSÉPHINE MARIVAN ARNAUD ( 9744066/ASSOCIATION CITERNE 46 ) |
** |
HOARAU JASMINE BEAUDEMOULIN JOSIAN ( 9742028/A.S.ET CULT.LA PALISSADE ) |
FEING-THIAW-YAN FLORIANNE PITOU JÉRÔME ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
** |
SERY MARIE FRANÇOISE NOURGATE MAHMOUD ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
CHEREAU MARIE FABIOLA CHEREAU CHARLES ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
** |
RIVIERE ISABELLE BARRET DIDIER HEDGI ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
PAYET MARIE ANNICK VERBAR JOËL ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
** |
VANDENBROUCKE PAULINE ASGARALY STÉPHANE ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
ALIBAY BANDJEE RANIBAYE PAYET SELVENE JEAN ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
** |
RATSIMBA ELIANE THERINCOURT GIRAUD ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
TANGAMA MARIE YOLAINE ESTHER JEAN BERNARD ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
** |
TAOCHY GLADYS ZITTE DAVID ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
RONCEY PÉGGY MAILLOT JEAN FRANCOIS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
** |
LAI-KON SANDRINE TOLAR RENÉ GUY ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
GALAS BETTY NASSIBOU ALFRED ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
** |
TECHER STÉPHANIE PAYET JACQUES ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS ) |
LEGROS DOMINIQUE BUCHLE RENÉ JEAN ( 9744066/ASSOCIATION CITERNE 46 ) |
** |
PAYET MARIE NADÈGE CECILE JEAN YVES ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST ) |
PAYET MARIE VÉRONIQUE FAMAHA JEAN HUGUES ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST ) |
** |
BARET SÉVERINE BUCHLE JOHANE ( 9744066/ASSOCIATION CITERNE 46 ) |
LEE-SONG-YIN VIRGINIE PARAVEMAN HENRI FRED ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
** |
RIANI FABIENNE PAVOT JEAN CHRISTEL ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN ) |
HOARAU THÉRÈSE ESTHER FRÉDÉRIC ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
** |
OSIRIS MARIE CLAUDE OSIRIS GEORGES HENRI ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
ROSINA SANDRA GRENOUX RUBENE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
** |
COLLET SHEILA HUBERT JEAN FRANÇOIS ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
PITOU MARIE DOMINIQUE BHOYRO NOORMAN ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
** |
TECHER MARIE INGRID SERY FABIEN ( 9742015/U .S .C. E. S. ) |
VIDOT MARIE SYLVIE HOARAU TEDDY. ( 9742013/CLUB BOULISTE ENTRE DEUX ) |
** |
THENOR LINDA CONCHOU STÉPHANE ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
BARENCOURT MARIE CLAIRE MUSSARD STÉPHANE ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
PAYET MARIE ANNICK ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
LEBOT MARIE MARIETTE ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
** |
COLLET SHEILA ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
HOAREAU MARGUERITE ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
** |
MAHE BRIGITTE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
TAOCHY GLADYS ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
** |
VIDOT MARIE SYLVIE ( 9742013/CLUB BOULISTE ENTRE DEUX ) |
ROBERT MARIE RITA ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS ) |
** |
MODELY IRINA ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
GALAS BETTY ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
** |
BARENCOURT MARIE CLAIRE ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
WONG-FONG DOLLY ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
** |
VICTOIRE CLAUDINE ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
RONCEY PÉGGY ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
** |
FEING-THIAW-YAN FLORIANNE ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
FICHERE MARIE OLIVIENNE ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
** |
TECHER STÉPHANIE ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS ) |
IBAO ROMY ( 9741048/ST DENIS ECOLE PETANQUE ) |
** |
MUSSARD SOPHIE ( 9742004/JEUNESSE BOUL.ST PHILIPPE ) |
OSIRIS MARIE CLAUDE ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
** |
RIBOTTE MARIE JEANNE ( 9741014/BOUL.CLUB LABOURDONNAIS ) |
LACHAIZE ISABELLE ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
** |
PAYET SAMARA ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
ROSINA SANDRA ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
** |
FISSIER DANIELLE ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
TANGAMA MARIE YOLAINE ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
** |
CHAMAND BERTHE ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
HOARAU MARIE FRANÇOISE ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
** |
ESTEVE MARIE JEANNE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
RIVIERE ISABELLE ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
** |
GRONDIN ROSELYNE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
PAYET GRAZIELLA ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST ) |
** |
MOREL MARIE LAURENCE ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE ) |
CHEREAU MARIE FABIOLA ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
** |
LAURET MARTHE ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
MANGATA CLARA ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
** |
SIDURON ELONISE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
MANGUE GEORGETTE ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
** |
PITOU MARIE DOMINIQUE ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
GRONDIN MARIE DENISE ( 9742004/JEUNESSE BOUL.ST PHILIPPE ) |
** |
BORDA MARIE HÉLÈNE ( 9741048/ST DENIS ECOLE PETANQUE ) |
METAIGUER CHANTAL. ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI ) |
** |
GONTHIER MARIE LOUISE ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL. ) |
PERROT REINE CLAUDE ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
** |
AUBERVAL CORALIE ( 9744002/BOUL.JOYEUSES POSSESSION ) |
THENOR LINDA ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
** |
JEANNETTE MARIE ANNE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
AMAVASSY RAÏSSA ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS ) |
** |
CHAMAND FRÉDÉRIQUE ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
BARRE NATHALIE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
** |
GONTHIER ANGÈLE ( 9744015/CLUB BOULISTE SAVANNA ) |
HOARAU THÉRÈSE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
** |
DOUCHET MARIE CHRISTÈLE ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
TECHER MARIE INGRID ( 9742015/U .S .C. E. S. ) |
** |
BILLOT YVETTE MARIE ( 9744014/CLUB BOUL.JACQUES DUCLOS ) |
MADELEINE SABRINA. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
** |
VANDENBROUCKE PAULINE ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
ARMOUGOM MARIE FRANCE ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
** |
LEE-SONG-YIN JOCELYNE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
ADOLPHE JULIETTE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
** |
MULOT PIERRETTE ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
ALIBAY BANDJEE RANIBAYE ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
** |
MAROUDIN VIRAMALE BERTHE ANAÏS ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
HOARAU NATHALIE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
** |
ARMOUGOM ISA ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
MUSSARD PIERRETTE ( 9742021/ASS. PETANQUE 17EME KMS ) |
** |
HOARAU PAOLA ( 9742028/A.S.ET CULT.LA PALISSADE ) |
BRESSON CHRISTINE ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
** |
RAMACO VIVIANE ( 9744020/BOULES DE SAINT LEU ) |
ELEONORE THÉRÉSE ( 9742013/CLUB BOULISTE ENTRE DEUX ) |
** |
NOEL KESHYA ( 9744020/BOULES DE SAINT LEU ) |
NATIVEL MARIE CLARA ( 9742041/C.3.B ETANG-SALE ) |
** |
ALBORA MAGALIE MARIE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
REMINIAC MARTINE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
** |
SERY MARIE FRANÇOISE ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
CORMAHO MONTEVILLE MARIE EVELYNE ( 9741003/CLUB BOULISTE CHAUDRON ) |
** |
TOULESSY AGNÈS ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST ) |
PAYET MARIE VÉRONIQUE ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST ) |
** |
GARCIANE ESTELLE ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI ) |
GUEZENNEC SOLANGE ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
** |
RATSIMBA ELIANE ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
BABOU MARIE SUZIE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
** |
HAMOT MARCELLINE ( 9741003/CLUB BOULISTE CHAUDRON ) |
LAI-KON SANDRINE ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
** |
CARO CÉLINE ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
VELLIN ALINE ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
** |
LEE-SONG-YIN VIRGINIE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
LATCHOUMANIN GENEVIÈVE ( 9741003/CLUB BOULISTE CHAUDRON ) |
** |
RENE MARIE SONIA ( 9744062/C.P. HAUTS DE L'OUEST ) |
THIBUR MARIE CLÉLIE ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
** |
RIANI FABIENNE ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN ) |
VERGOZ GUYLÉNE ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
** |
MELI JOËLLE ( 9742013/CLUB BOULISTE ENTRE DEUX ) |
ROBERT ELISABETH ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
** |
LALLEMAND MARIE ANGE ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
RAMASSAMY CHRISTIANNE ( 9741003/CLUB BOULISTE CHAUDRON ) |
** |
DENA BIANCA ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
LEGROS DOMINIQUE ( 9744066/ASSOCIATION CITERNE 46 ) |
** |
BARET SÉVERINE ( 9744066/ASSOCIATION CITERNE 46 ) |
RAZAFISON ALINE FRANCIA ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS ) |
** |
MARCEILLE GISÈLE ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
MAILLOT MARIE ANTONINE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
** |
CONTEUR JOSIE MARIE ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
ANGAMA VANESSA ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
** |
MARIVAN JOSÉPHINE ( 9744066/ASSOCIATION CITERNE 46 ) |
MAILLOT MARIE LISE ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL. ) |
** |
PAYET MARIE - MARTINE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
PAYET MARIE NADÈGE ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST ) |
** |
HOARAU JASMINE ( 9742028/A.S.ET CULT.LA PALISSADE ) |
ADRIEN BÉATRICE ( 9744066/ASSOCIATION CITERNE 46 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 208 | LEBOT MARIE MARIETTE LAGUARRIGUE DAVID ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 144 | CADENET MARIE-MADELEINE ROBERT JEAN ALAIN ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 145 | LEE-SONG-YIN VIRGINIE PARAVEMAN HENRI FRED ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Vainqueur | T.0 | 81 | DIJOUX MARIE CÉCILE PATTIAMA YVES. ( 9744014/CLUB BOUL.JACQUES DUCLOS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 167 | ALIBAY BANDJEE RANIBAYE PAYET SELVENE JEAN ( 9741058/CLUB BOULISTE 974) |
Perdant en 8ème | T.0 | 77 | MUSSARD PIERRETTE MUSSARD JEAN MARC ( 9742021/ASS. PETANQUE 17EME KMS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | FRANCIA EMMANUELLE CEBIN THIERRY ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 100 | HOARAU CINDY M. ANAÏS ELEONORE BERNARD ( 9742013/CLUB BOULISTE ENTRE DEUX) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 61 | BABOU MARIE SUZIE TORTILLARD JEAN PIERRE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 136 | SAVOULA MARIE CÉLIANE ALMAR JEAN RÉGIS ( 9741013/A. B. CLUB COLORADO) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 153 | ESTEVE MARIE JEANNE HOARAU DOMINIQUE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | RICQUEBOURG NATHALIE PAYET JEAN MAX ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 24 | LAURET CHRISTELLE MIRANVILLE RICO ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL.) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 195 | HOAREAU MARIE COLETTE LEDENON PATRICK ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 169 | HOARAU MARIE FRANÇOISE HOARAU EDDY ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 97 | RAMASSAMY CHRISTIANNE PAYET ROMÉO ( 9741003/CLUB BOULISTE CHAUDRON) |
Perdant en 16ème | T.0 | 59 | ICHOUZA LOUISE MANORO JEAN ANIEL ( 9741059/A.C.S.S. INTERGENERATIONNELLE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 129 | CHAMAND BERTHE NAYAGOM MICKAËL ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | BRABANT MARIE PASCALINE MARIE FRANCOISE CYRIL. ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL.) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 56 | HOAREAU MARGUERITE GUICHARD JOSEPH ANDRÉ ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | SIDURON ELONISE CONVER WILFRID ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 134 | NOURRY DANIELLE BEGNIS SERGE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 63 | VERGOZ GUYLÉNE SAVIGNY GIOVANNY ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 206 | RAZAFISON LÉONIE RAZAFISON ALAIN RICHARD ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 219 | GAUDIERE SYLVIANE RIVIERE CYRILLE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 161 | PERROT REINE CLAUDE RADONAMAHAFALISON JEAN JACQUES ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 120 | APAYA MARIE FRANÇOISE TRULES JOCELYN. ( 9742028/A.S.ET CULT.LA PALISSADE) |
